Пример стоимости комплекта дома на 150 кв.м. КАРИНТИЯ 150м2
Стоимость домокомплекта Тамак: 1 345 000 руб.
Пример стоимости комплекта дома на 150 кв.м. КАРИНТИЯ 150м2
Отгрузка домокомплекта:
- комплект конструкций каркасно-панельного дома Тамак™ наружные стены с каркасом толщ.144мм, обшитые с двух сторон ЦСП толщ.12мм;
- порталы из клееной древесины;
- внутренние стены с каркасом толщ.144 мм, обшитые с двух сторон ЦСП толщ.12мм;
- перегородки с каркасом толщ.70(94) мм, обшитые с двух сторон ЦСП толщ.12 мм;
- плиты перекрытия - ригеля высотой 195мм, обшитые с одной стороны ЦСП толщ.12мм, с другой - ЦСП 20мм;
- стропильная система с контробрешеткой, паро-гидро-ветрозащитой и утеплением кровли, крепежные элементы, ограждение балкона
- крепежные и расходные материалы
Базовый комплект дома
Каркасно-панельная технология ТАМАК предполагает высокую степень заводской готовности дома и, соответственно, самый короткий цикл работ непосредственно на строительной площадке.1. Опорный брус (сухой строганый, антисептированный) сечением 47х150 мм.
2. Наружные стены 1-го этажа и веранды толщиной 168 мм.
3. Внутренние стены 1-го этажа толщиной 168 мм.
4. Перегородки 1-го этажа толщиной 94 мм (68, 118 мм).
5. Плита перекрытия 1-го этажа толщиной 227 мм.
6. Наружные стены мансарды и фронтоны толщиной 168 мм.
7. Внутренние стены мансарды толщиной 168 мм.
8. Перегородки мансарды толщиной 94 мм (68, 118 мм).
9. Потолок мансарды в разборе.
9.1 Деревянные конструкции стропильной системы (сосна, сухая строганная).
9.2 Негорючий утеплитель ISOROC Изолайт М-50 плотностью 50 кг/м3 общей толщиной 200 мм.
9.3. Пароизоляционная пленка.
9.4. прижимные рейки из пиломатериала сечением 44х50 мм
9.5. ЦСП (ГКЛ, ГВЛВ).
10. Конструкция крыши:
10.1. Обрешетка под металлочерепицу сечением 44х50 мм.
10.2. Фиксирующая рейка сечением 44х50 мм.
10.3. Диффузионная пленка Ондутис SA-115.
10.4. Стропила. Обработка антипиреном в многоквартирных и административных зданиях, либо по требованию Заказчика.
11. Ограждение балкона, навес балкона и крыльца из строганного сухого пиломатериала.
12. Несущие балки, стойки.
13. Комплект соединительных деталей.
Дополнительный комплект поставки конструкций дома:
16. подшивка карнизов и лобовой доски .17. Плита перекрытия цоколя толщиной 227 мм.
18. Вентшахта, вентканалы.
19. Столярные изделия.
20. Лестница наружная, внутренняя.
21. Погонажные изделия.
22. Кабель-каналы и электропровода.
23. Кровельное покрытие.
24. Ограждение террасы.
Предварительный расчет на строительство каркасно-панельного дома с цокольной Ж/Б плитой "Теплый контур"
|
Дата | 04.02.2015г. | |||||||
Объект: каркасно панельный дом Каринтия | Сумма: | 3 395 130,46 | |||||||
№ п.п. | Наименование видов работ и затрат | Материалы | Работа | ||||||
ед. изм | кол-во | цена, руб. | стоимость, руб | ед. изм | кол-во | цена, руб. | стоимость, руб | ||
I | Устройство нулевого цикла | ||||||||
1 | Вынос в натуру, разбивка осей, устройство обноски, разметка свайного поля | м² | 70 | 100 | 7 000,00 | ||||
доска обрезная | м³ | 0,5 | 6500 | 3 250,00 | |||||
Ж/б монолитный ростверк h500х300мм | п.м. | 78 | |||||||
2 | Откопка траншей вручную со складированием грунта между лентами | м³ | 23,4 | 1000 | 23 400,00 | ||||
3 | Устройство песчаного основания ростверков толщ.400мм с трамбованием | м³ | 15,6 | 850 | 13 260,00 | ||||
песок карьерный | м³ | 18,7 | 750 | 14 040,00 | |||||
4 | Устройство бетонной подготовки толщ.80мм | м³ | 3,1 | 1500 | 4 680,00 | ||||
бетон В22,5 | м³ | 3,3 | 4600 | 15 069,60 | |||||
5 | Устройство ж/б монолитных ростверков h500х300мм с армированием,бетонированием и устройством опалубки | м³ | 11,7 | 5500 | 64 350,00 | ||||
опалубка h0,6м (амортизация) | м² | 93,6 | 250 | 23 400,00 | |||||
бетон В22,5 | м³ | 12,3 | 4600 | 56 511,00 | |||||
арматура АIII Ø12мм | тн | 0,51 | 34000 | 17 184,96 | |||||
арматура AI Ø 6мм | тн | 0,10 | 34000 | 3 296,97 | |||||
работа бетононасоса | см. | 1,0 | 19500 | 19 500,00 | |||||
6 | Устройство песчанного основания под ж/б плиту перекрытия толщ.200мм. | м³ | 13,8 | 850 | 11 730,00 | ||||
песок карьерный | м³ | 16,6 | 750 | 12 420,00 | |||||
7 | Монтаж экструзионного пенополистерола под ж/б плиту | м² | 69 | 120 | 8 280,00 | ||||
экструзионный пенополистерол 50мм | м³ | 3,8 | 4600 | 17 457,00 | |||||
Ж/Б плита цокольного перекрытия | м² | 89 | |||||||
8 | Устройство ж/б плиты цокольного перекрытия с одноплоскостным армированием и бетонированием(толщ.150мм) | м³ | 13,4 | 3200 | 42 720,00 | ||||
бетон В22,5 | м³ | 14,0 | 4600 | 64 480,50 | |||||
арматура Ø12 АIII | тн | 0,96 | 34000 | 32 680,80 | |||||
работа бетононасоса | см. | 1,0 | 19500 | 19 500,00 | |||||
Итого за работы и материалы: | 259 790,83 | 214 420,00 | |||||||
Крепежные и расходные материалы | 30 000,00 | ||||||||
Итого с крепежными и расходными материалами | 289 790,83 | ||||||||
Транспортные расходы | 30 000,00 | ||||||||
Итого с транспортными расходами | 319 790,83 | ||||||||
Итого за работу и материалы | 534 210,83 | ||||||||
Накладные расходы | 10% | 53 421,08 | |||||||
Всего по устройству фундаментов: | 587 631,91 | ||||||||
II | Сборка заводского дома Тамак | ||||||||
1 | Устройство уплотнительной прокладки из пенополиэтилена под подкладочную доску в 2 слоя | п.м. | 130 | 80 | 10 400,00 | ||||
пенополиэтилен вспененный 10мм | м² | 57 | 50 | 2 860,00 | |||||
2 | Устройство подкладочной доски | п.м. | 65 | 150 | 9 750,00 | ||||
доска обрезная лиственница 50х200мм | м³ | 0,78 | 20000 | 15 600,00 | |||||
3 | Сборка крупнопанельного дома | к-т. | 1 | 396000 | 396 000,00 | ||||
готовый домокомплект конструкций каркасно-панельного дома Тамак™ (Отгрузка: наружные стены с каркасом толщ.144мм, обшитые с двух сторон ЦСП толщ.12мм; порталы из клееной древесины; внутренние стены с каркасом толщ.144 мм, обшитые с двух сторон ЦСП толщ.12мм; перегородки с каркасом толщ.70(94) мм, обшитые с двух сторон ЦСП толщ.12 мм; плиты перекрытия - ригеля высотой 195мм, обшитые с одной стороны ЦСП толщ.12мм, с другой - ЦСП 20мм; стропильная система с контробрешеткой, паро-гидро-ветрозащитой и утеплением кровли, крепежные элементы, ограждение балкона) | к-т. | 1 | 1 320 000 | 1 320 000,00 | |||||
доска обрезная для устройства подмостей | м³ | 0,5 | 6 500 | 3 250,00 | |||||
работа автокрана для разгрузки и монтажа дома | см. | 5 | 12000 | 60 000,00 | |||||
Итого за работы и материалы: | 1 341 710 | 476 150,00 | |||||||
Крепежные и расходные материалы | 25 000,00 | ||||||||
Итого с крепежными и расходными материалами | 1 366 710,00 | ||||||||
Транспортные расходы (включая доставку домокомплекта Тамбов-МО) | 75 000,00 | ||||||||
Итого с транспортными расходами | 1 441 710,00 | ||||||||
Итого за работу и материалы | 1 917 860,00 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по сборке: | 2 052 110,20 | ||||||||
III | Устройство кровли | ||||||||
Общая площадь | м² | 161 | |||||||
Холодная кровля и свесы | м² | 71 | |||||||
Торцевая плоскость свесов 60 п.м. | м² | 18 | |||||||
1 | Устройство лесов по периметру дома для проведения кровельных работ | м² | 220 | 100 | 22 000,00 | ||||
аммортизация лесов | к-т. | 1,0 | 30000 | 30 000,00 | |||||
2 | Антисептирование древесины для контробрешетки и обрешетки | м² | 206 | 30 | 6 182,40 | ||||
антисептик водный для древесины | л | 30,9 | 65 | 2 009,28 | |||||
3 | Монтаж покрытия из металлочерепицы | м² | 161 | 300 | 48 300,00 | ||||
Комплект металлочерепицы М28 (4Zn 275) PE-полиэстер (цвет согласовать с Заказчиком) | к-т. | 1 | 104 650 | 104 650,00 | |||||
4 | Подшивка холодной части кровли, свесов лобовых и торцевых софитами ПВХ | м² | 89,0 | 600 | 53 400,00 | ||||
доска сухая строганная 20х100мм | м³ | 0,45 | 14500 | 6 525,00 | |||||
комплект материалов ПВХ Docke цвет-Пломбир (Панель потолочная (текстура 2006) сплошная (без перфор.) 3050*305; Окантовка (текстура 2006) L=3050; Угол наружный (текстура 2006) L=3050) | к-т | 1,0 | 48 950 | 48 950,00 | |||||
5 | Монтаж водосточной системы | ||||||||
Монтаж желобов водосточных | п.м. | 36 | 650 | 23 400,00 | |||||
Монтаж водосточных труб | п.м. | 36 | 400 | 14 400,00 | |||||
Комплект водосточной системы Docke standart цвет-белый | к-т. | 1 | 38 000 | 38 000,00 | |||||
6 | Монтаж мансардных оконных блоков в покрытии кровли | шт. | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||
Окно GZL VELUX 1059 D (M06) 78*118 см | шт. | 1 | 11 150,00 | 11 150,00 | |||||
Оклад EDW + BDX VELUX 2000 (M06) 78*118 см | шт. | 1 | 8 300,00 | 8 300,00 | |||||
Комплект гидро-теплоизоляционный BDX 2000 | шт. | 1 | 3 350,00 | 3 350,00 | |||||
Итого за работы и материалы: | 252 934,28 | 172 182,40 | |||||||
Крепежные и расходные материалы | 20 000,00 | ||||||||
Итого с крепежными и расходными материалами | 272 934,28 | ||||||||
Транспортные расходы | 25 000,00 | ||||||||
Итого с транспортными расходами | 297 934,28 | ||||||||
Итого за работу и материалы | 470 116,68 | ||||||||
Накладные расходы | 10% | 47 011,67 | |||||||
Итого по кровле: | 517 128,35 | ||||||||
IV | Оконные проемы | ||||||||
1 | Монтаж оконных блоков ПВХ и террасной двери | . | м² | 28,0 | 1200 | 33 600,00 | |||
Оконные блоки и балконные двери ПВХ (рамный профиль Rehau Delight 70мм.,фурнитура, мультифункциональный стеклопакет ) | к-т | 1 | 168 000 | 168 000,00 | |||||
Итого за работы и материалы: | 168 000,00 | 33 600,00 | |||||||
Крепежные и расходные материалы | 10 000,00 | ||||||||
Итого с расходными и крепежными материалами | 178 000,00 | ||||||||
Транспортные расходы | 5 000,00 | ||||||||
Итого с транспортными расходами | 183 000,00 | ||||||||
Итого за работу и материалы | 216 600,00 | ||||||||
Накладные расходы |
|
21 660,00 | |||||||
Итого по установке окон: | 238 260,00 | ||||||||
ВСЕГО по смете | 3 395 130,46 |
Цены действительны до 19.05.2015
Закажите расчет стоимости домокомплекта по Вашему проекту или эскизу!